- https://data.geocatalogue.fr/ncl
- mesuresQuaDoGeo
- _ErrHorizontaleRelative
      experimental
  
Entry: Erreur horizontale relative
URI: https://data.geocatalogue.fr/ncl/mesuresQuaDoGeo/ErrHorizontaleRelative
Les calculs sont faits sur toutes les combinaisons de paires de points possibles : - en calculant l’erreur horizontale absolue pour chaque point - en calculant l’erreur horizontale pour chaque combinaison de paire - en calculant l’écart type relatif horizontal - en calculant l’erreur horizontale en fonction de l’intervalle de confiance avec les paramètres : P=90%, t=1,645 (coefficient de Student)
Core metadata
| is a | dQM measure | Concept | 
| changed on | 2 Mar 2022 09:56:05.862 | 
| submitted by | Abdelfettah FELIACHI | 
| accepted on | 19 Mar 2021 14:01:01.086 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | with metadata | 
| RDF/XML | plain | with metadata | 
| JSON-LD | plain | with metadata | 
| CSV | plain | with metadata | 
| Export all | export | 
All metadata properties
| date accepted | 19 Mar 2021 14:01:01.086 | ||||
| date submitted | 19 Mar 2021 14:00:25.002 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Les calculs sont faits sur toutes les combinaisons de paires de points possibles : - en calculant l’erreur horizontale absolue pour chaque point - en calculant l’erreur horizontale pour chaque combinaison de paire - en calculant l’écart type relatif horizontal - en calculant l’erreur horizontale en fonction de l’intervalle de confiance avec les paramètres : P=90%, t=1,645 (coefficient de Student) | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              dQM measure | ||||
| label | Erreur horizontale relative | ||||
| modified | 2 Mar 2022 09:56:05.862 | ||||
| notation | ErrHorizontaleRelative | ||||
| register | mesures qua do geo | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 3 | 
                Pane is loading...
            
                    
        Select tab to expand
      
    
  
  
    
  
  Definition
| dQM basic measure.example | - | 
| dQM measure.alias | errHorizontaleRelative | 
| dQM measure.definition | Evaluation des erreurs aléatoires d’une entité dans la position horizontale par rapport à une autre dans le même jeu de données ou sur la même carte. | 
| dQM measure.element name | Précision de position / Précision relative | 
| dQM measure.name | Erreur horizontale relative | 
| dQM measure.parameter | - | 
| dQM measure.source reference | Fiche méthodologique « Critère de précision de position » Fiches méthodologique «Eléments statistiques   » ISO 19157 identifiant 53 | 
| dQM parameter.value structure | - | 
| dQM parameter.value type | Nombre réel, mesure | 
| dQM registered data quality basic measure.basic measure | - | 
| definition | Evaluation des erreurs aléatoires d’une entité dans la position horizontale par rapport à une autre dans le même jeu de données ou sur la même carte. | 
| description | Les calculs sont faits sur toutes les combinaisons de paires de points possibles : - en calculant l’erreur horizontale absolue pour chaque point - en calculant l’erreur horizontale pour chaque combinaison de paire - en calculant l’écart type relatif horizontal - en calculant l’erreur horizontale en fonction de l’intervalle de confiance avec les paramètres : P=90%, t=1,645 (coefficient de Student) | 
| notation | 15 | 
| pref label | Erreur horizontale relative | 
| type | dQM measure
                                                |                                                                                              Concept | 
Links
...None found